Schotch Whisky
Single Malt
THE GLENLIVET 12y | ザ・グレンリベット12年 | 1200 |
TALISKER 10y | タリスカー10年 | 1200 |
STRATHISLA 12y | ストラスアイラ 12年 | 1200 |
THE MACALLAN 12y | ザ・マッカラン 12年 | 1300 |
LAPHROAIG 10y | ラフロイグ10年 | 1300 |
SPRING BANK 10y | スプリングバンク10年 | 1300 |
LAGAVULIN 16y | ラガヴーリン 16年 | 1400 |
Blended
BALLANTINE'S | バランタイン | 800 |
JOHNNI WALKER | ジョニー・ウォーカー | 800 |
CUTTY SARK | カティサーク | 800 |
WHITE HOURSE 12y | ホワイトホース12年 | 1000 |
CHIVAS REGAL 12y | シーバスリーガル12年 | 1000 |
OLD PARR 12y | オールドパー12年 | 1200 |
ROYAL HOURSE HOLD | ロイヤルハウスホールド | 3000 |
Japanese Whisky
Single Malt
余市 | 1300 |
宮城峡 | 1300 |
山崎12年 | 1400 |
山崎18年 | 3000 |
白州12年 | 1400 |
白州18年 | 3000 |
Blended
竹鶴ピュアモルト | 900 |
鶴17年 | 1700 |
イチローズモルト | 1700 |
響17年 | 1500 |
響21年 | 3000 |
Canadian Whisky
CANADIAN CLUB | カナディアンクラブ | 800 |
ALBERTA SPRINGS 10Y | アルバータスプリング10Y | 1000 |
TANGLE RIDGE 10Y | タングルリッジ | 1000 |
CROWN ROYAL | クラウンローヤル | 1200 |
Irish Whisky
BUSHMILLS | ブッシュミルズ | 800 |
JAMESON | ジェムソン | 800 |
KILBEGGAN | キルベガン | 900 |
CONNEMARA | カネマラ | 1400 |
American Whisky
Bourbon Whiskey
I.W HARPER | I.W. ハーパー | 800 |
FOUR ROSES | フォアローゼス | 800 |
WILD TURKEY 8y | ワイルドターキー8年 | 1000 |
MAKER'S MARK | メーカーズマーク | 1000 |
BLANTON'S | ブラントン | 1200 |
WOOD FORD RESERVE | ウッドフォードリザーブ | 1200 |
BOOKER'S | ブッカーズ | 1400 |
NOAH'S MILL | ノアーズミル | 1400 |
Tennessee & Rye etc…
JACK DANIEL'S | ジャックダニエル | 1000 |
GENTLEMAN JACK | ジェントルマンジャック | 1200 |
GEORGE DICKEL | ジョージディッケル | 1200 |
PLATTE VALLEY | プラットバレー | 900 |
BERN HEIM | バーンハイム | 1500 |
COLORADO WHISKEY | コロラドウィスキー | 1600 |
JIM BEAM RYE | ジムジームライ | 800 |
VERY OLD ST.NICK RYE | ベリーオールドセントニックライ | 1200 |
Brandy
Cognac
REMY MARTIN V.S.O.P | レミーマルタンVSOP | 1200 |
HENNESSY V.S.O.P | ヘネシー VSOP | 1400 |
PAUL GIRAUD | ポールジロー15年 | 1500 |
MARTEL CORDON BLUE | マーテルコルドンブルー | 1800 |
Calvados
BOULARD | ブラー | 1200 |
POMME D'EVE | ポム ド イブ | 1400 |
PERE MAGLOIRE XO | ペールマグロワールXO | 1800 |
COEUR DE LION1963 | クールドリヨン1963 | 3000 |
Grappa
DARMAGI | ガルマージ | 1400 |
SASSICAIA | サシカイア | 1800 |
Fruit Brandy
OCCITANE | オクシタン | 1200 |
METAXA | メタクサ | 1400 |
Spirit
Gin
TANQUERAY | タンカレー | 800 |
NO.3 | ナンバー・スリー | 1100 |
MONKEY47 | モンキーフォーティーセブン | 1200 |
Vodka
CIROC | シロック | 900 |
GLAY GOOSE POIRE | グレイグースポワール | 1000 |
VAN GOGH ESPRESSO | ヴァンゴーエクスプレッソ | 1200 |
Rum
BACARDI | バカルディ | 800 |
CAPTAIN MORGAN | キャプテンモルガン | 900 |
RON ZACAPA | ロンサカパ | 1200 |
Tequila
SAUZA | サウサ | 800 |
CUERVO1800 | クエルボ1800 | 1200 |
DON JULIO ANEJO | ドンブリオアネホ | 1500 |
Beer
Draft Beer
ハートランド | 800 |
本日の樽 | 1000~ |
ギネス ハーフパイント | 700 |
ギネス パイント | 1500 |
Bottle Beer
コロナ | 800 |
ライオン スタウト | 1200 |
バス・ペール・エール | 1000 |
ニュートン | 1200 |
本日のボトル | 1000~ |
イネディット | 1300 |
Wine
Glass Red | 1000~ |
Glass White | 1000~ |
Bottle Red | 5500~ |
Bottle White | 5500~ |

Champagne / Sparkling Wine
マンサノーバ シードル | 1000 |
エドモントテリー | 1000 |
パイパーエドシック | 1300 |
モエ エ シャンドン | 9800 |
ヴーヴクリコ | 12900 |
ドン ペリニヨン | 36000 |
店舗により若干の違いがあります。上記はご参考まで。この他にも、数多くの銘柄を取り揃えておりますので仔細はバーテンダーへお気軽にお尋ね下さいませ。
価格についてはこちらもご参照下さい。