Schotch Whisky
Single Malt
| THE GLENLIVET 12y | ザ・グレンリベット12年 | 1452 |
| TALISKER 10y | タリスカー10年 | 1452 |
| Aberfeldy 12y | アバフェルディ12年 | 1452 |
| THE MACALLAN 12y | ザ・マッカラン 12年 | 1694 |
| LAPHROAIG 10y | ラフロイグ10年 | 1573 |
| SPRING BANK 10y | スプリングバンク10年 | 1815 |
| LAGAVULIN 16y | ラガヴーリン 16年 | 1815 |
Blended
| BALLANTINE'S | バランタイン | 968 |
| JOHNNI WALKER | ジョニー・ウォーカー | 968 |
| CUTTY SARK | カティサーク | 968 |
| Dewar's 12y | デュワーズ12年 | 1210 |
| CHIVAS REGAL 12y | シーバスリーガル12年 | 1210 |
| OLD PARR 12y | オールドパー12年 | 1452 |
| ROYAL HOURSE HOLD | ロイヤルハウスホールド | 3630 |
Japanese Whisky
Single Malt
| 余市 | 1452 |
| 宮城峡 | 1452 |
| イチローズモルト | 2057 |
| 山崎12年 | 1815 |
| 山崎18年 | 3872 |
Blended
| ツインアルプス | 968 |
| セッション | 1210 |
| 倉吉 | 1452 |
| 白州 | 1573 |
| 響 | 1573 |
Canadian Whisky
| CANADIAN CLUB | カナディアンクラブ | 968 |
| BLACK VELVET | ブラック・ベルベット | 968 |
| CANADIAN CLUB 12Y | カナディアンクラブ12年 | 1210 |
| CROWN ROYAL | クラウンローヤル | 1210 |
Irish Whisky
| BUSHMILLS | ブッシュミルズ | 968 |
| JAMESON | ジェムソン | 968 |
| RED BREAST 12Y | レッドブレスト12年 | 1452 |
| CONNEMARA | カネマラ | 1694 |
American Whisky
Bourbon Whiskey
| I.W HARPER | I.W. ハーパー | 968 |
| ELIJAH CRAIG | エライジャクレイグ | 1089 |
| WILD TURKEY 8y | ワイルドターキー8年 | 1210 |
| MAKER'S MARK | メーカーズマーク | 1210 |
| BLANTON'S | ブラントン | 1694 |
| WOOD FORD RESERVE | ウッドフォードリザーブ | 1452 |
| FOUR ROSES PLATINUM | フォアローゼスプラチナ | 1694 |
| BOOKER`S | ブッカーズ | 2178 |
Tennessee & Rye etc…
| JACK DANIEL'S | ジャックダニエル | 1210 |
| GENTLEMAN JACK | ジェントルマンジャック | 1452 |
| JACK DANIELS HONEY | ジャックダニエルハニー | 1210 |
| PLATTE VALLEY | プラットバレー | 968 |
| COVAL MILLET | コーヴェルミレット | 1694 |
| KANSAS | カンザス | 1452 |
| RITTEN HOUSE RYR | リッテンハウス ライ | 1089 |
| KNOB CREEK RYE | ノブクリークライ | 1452 |
Brandy
Cognac
| HENNESSY V.S.O.P | ヘネシーVSOP | 1936 |
| PAUL GIRAUD 15Y | ポールジロー15年 | 1815 |
| MARTEL CORDON BLUE | マーテルコルドンブルー | 2420 |
Calvados
| BOULARD | ブラー | 1452 |
| POMME D'EVE | ポム ド イブ | 1694 |
| COEUR DE LION 25Y | クールドリヨン25年 | 2420 |
Grappa
| LA BRIGANT CHARDONNAY | ラブリカンシャルドネ | 1400 |
| SASSICAIA | サシカイア | 2178 |
| SIBONA RUM WOOD FINISH | シボーナラムウッドフィIニッシュ | 1573 |
Fruit Brandy
| ALSACE BLUEBERRY | アルザスブルーベリー | 1452 |
| POIRE WILLIAMS | ポワールウィリアムス | 1694 |
| METAXA PRIVATE RESERVE | メタクサプライベートリザーブ | 1936 |
Spirit
Gin
| BOMBAY SAPPHIRE | ボンベイサファイア | 968 |
| MONKEY47 | モンキーフォティーセブン | 15731100 |
| POLI MARCONI46 | ポリマルコーニ46 | 1694 |
Vodka
| CIROC | シロック | 1089 |
| GLAY GOOSE POIRE | グレイグースポワール | 1210 |
| EYGUEBELLE GRAPEFRUIT | エギュベルグレープフルーツ | 1210 |
Rum
| BACARDI | バカルディ | 968 |
| CAPTAIN MORGAN | キャプテンモルガン | 1089 |
| RON ZACAPA | ロンサカパ | 1452 |
Tequila
| SAUZA | サウサ | 968 |
| CUERVO1800 | クエルボ1800 | 1452 |
| PATRON ANEJO | パトロンアネホ | 1936 |
Beer
Draft Beer
| ハートランド | 968 |
| 本日の樽 | 1210~ |
| ギネス ハーフパイント | 726 |
| ギネス パイント | 1089 |
Bottle Beer
| コロナ | 968 |
| ライオン スタウト | 1452 |
| イネディット | 1573 |
| スルガインペリアルIPA | 1452 |
| ガージェリー | 1452 |
| 本日のボトル | 1210~ |
Wine
| Glass Red | 1210~ |
| Glass White | 1210~ |
| Bottle Red | 4840~ |
| Bottle White | 4840~ |
ワインリストがございます。スタッフまでお気軽に申し付けください。

Sparkling Wine
GLASS
| ハードシードル | 1210 |
| パイパー エドシック | 1815 |
BOTTLE
| モエ エ シャンドン | 11858 |
| ヴーヴクリコ | 14520 |
※ 価格は全て、10%のサービス料と、消費税を含めた金額を表記しています。
上記価格と店舗での実情価格が異なる場合には、実情が優先します。